技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJHT70-15L/1-L |
適用原料 | - | PE, PP |
工位數(shù) | - | 單(Single) |
最大制品容積 | L | 15 |
空循環(huán) | PCS/H | 900 |
主螺桿直徑 | MM | 70 |
主螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 |
主螺桿電機(jī)功率 | KW | 22/30 |
主螺桿加熱功率 | KW | 3.6*3 |
主螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
液位線螺桿直徑 | MM | 25 |
液位線螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 22 |
液位線螺桿電機(jī)功率 | KW | 1.5 |
液位線螺桿加熱功率 | KW | 0.45*4 |
液位線螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 70-85 |
伺服油泵電機(jī)功率 | KW | 22 |
鎖模力 | KN | 144 |
開合模行程 | MM | 280-750 |
移模行程 | MM | 620 |
模板尺寸 | MM | (W*H) 650*540 |
模具最大尺寸 | MM | (W*H) 650*450 |
模具厚度范圍 | MM | 300-340 |
最大口模直徑 | MM | 230 |
模頭加熱功率 | KW |
3
|
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
機(jī)器外形尺寸 | M | (L*W*H) 3.8X2.1X2.8 |
機(jī)器重量 | T | 8 |
裝機(jī)容量 | KW | 64 |
平均能耗 | KW/H | 31 |
YJBA120-300L全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī)為全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī),配備28L儲(chǔ)料式模頭。意久機(jī)械專業(yè)吹瓶機(jī)制造廠家,免費(fèi)咨詢。.......
21-07-24YJBA120-220L全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī)為全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī),配備25L儲(chǔ)料式模頭。意久機(jī)械專業(yè)吹瓶機(jī)制造廠家,免費(fèi)咨詢。.......
21-07-23