技術參數(shù) | UNIT | YJBA100-120L |
最大制品容積 | L | 120 |
空循環(huán) | PCS/H | 360 |
螺桿直徑 | MM | 100 |
螺桿長徑比 | L/D | 28 |
螺桿電機功率 | KW | 55 |
螺桿加熱功率 | KW | 24 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 200 |
油泵電機功率 | KW | 37 |
鎖模力 | KN | 550 |
開合模行程 | MM | 550-1400 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1100 x 1100 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 800 x 1250 |
儲料量 | L | 14 |
最大口模直徑 | MM | 450 |
模頭加熱功率 | KW | 21 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 5 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 1.6 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 150 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 6.1 x 2.7 x 4.5 |
機器重量 | TON | 16.5 |
因設備技術不斷進步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知
技術特點 PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。 儲料式模頭,流道采用優(yōu)質(zhì)氮化合金鋼,表面鏡面處理.......
21-03-19技術特點 PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。 儲料式模頭,流道采用優(yōu)質(zhì)氮化合金鋼,表面鏡面處理.......
21-03-19